«Vår struktur är placerat i hjärtat av Alperna och miljömässig hållbarhet har alltid varit centrum i våra policys. Under många år har vi värmt upp hotellet genom vatten från varma källor och vi har även installerat ett vattenkraftverk för att producera elektricitet.
Vi är stolta över att ha valts ut som ett pilotprojekt inom neZEH för att äntligen uppskattas de ansträngningar vi gjort hitills och vi känner stöd och vägledning mot nära nollenergimålet för hotell.»
Kategori | Fjäll |
Typ | Spa/wellness |
Sängar | 210 |
Viktigaste anläggningarna | Spa |
Hotell rating | 3*** | Energieffektivitetsmål att uppnå för neZEH status |
Uppskattade energibesparingar | 36% |
Beräknad andel av förnybara energikällor | 81% |
Hotellets hemsida | http://www.termedivaldieri.it |
Notes | Hotellet producerar mer energi än de använder. Användningen av värme, ventilation, luftkonditionering och varmvatten är helt uppvärmt genom varma källor. Efter neZEH-projektet kan hotellet spara 44% av energianvändningen främst gällande elkonsumtion. |
Titta på Terme di Valdieri hotel video: