«Vår huvudsakliga motivation var att arbeta för att vår verksamhet ska ha en minskad påverkan på miljön.
Från början har ägarna varit medvetna om att ha en lämplig kvalitet och miljöpolicy, I år har vi utfört beräkningar för CO2-utsläpp och vi har just blivit granskade. Vi delar samma filosofi gällande miljö och försöker minska vårat utsläpp av växthusgaser. Det är anledningen till varför vi bestämde oss att delta i neZEH-initiativet»
Kategori | Kust |
Typ | Resort |
Sängar | 214 |
Viktigaste anläggningarna | Utomhuspool med jacuzzi och vattenrutschbana, inomhuspool med jacuzzi, café, restaurang, gym och bastu |
Hotell rating | 4**** |
Miljömärkningar | 2 eller fler från EMAS | Energieffektivitetsmål att uppnå för neZEH status |
Uppskattade energibesparingar | 45% |
Beräknad andel av förnybara energikällor | 61% |
Hotellets hemsida | http://www.hotelesrh.com |
Titta på RH Corona del Mar Hotel video: